Время работы:
Пн-Пт: 09:00 – 19:00
Консультация ежедневно:
с 09:00 до 21:00
Сделать заказ

Таблица цветов RAL

Выбирая цвет сэндвич-панелей, Вы можете руководствоваться каталогом RAL из данных таблиц. Посмотреть образцы с полимерным покрытием Вы можно в офисе нашей компании. Цвета из таблицы RAL указаны в качестве примера, реальный оттенок может отличаться от цвета из таблицы RAL из-за особенностей цветопередачи мониторов.

Популярные цвета RAL для сэндвич-панелей

ЦветНазвание и номер RAL
 RAL 1014
Слоновая кость
 RAL 1015
Светлая слоновая кость
 RAL 1018
Цинково-жёлтый
 RAL 3003
Рубиново-красный
 RAL 3009
Оксид красный
 RAL 3011
Коричнево-красный
 RAL 5005
Сигнальный синий
 RAL 6002
Лиственно-зелёный
 RAL 6005
Зелёный мох
 RAL 7004
Сигнальный серый
 RAL 8017
Шоколадно-коричневый
 RAL 9002
Светло-серый
 RAL 9003
Сигнальный белый
 RAL 9006
Бело-алюминиевый

Таблица всех цветов RAL

Цвет RAL — это самый популярный и применяемый в мире цветовой стандарт. В том числе применяемый для обозначения цвета покрытия для оцинкованных покрытий, из которых производятся сэндвич-панели. Имеет вид кодового обозначения, состоящий из префикса RAL и цифр. Имеет очень широкое применение и востребован практически во всех отраслях, где необходимо правильное и точное понимание цвета.

CMYK (C) — CMYK coated, для мелованной поверхности.

CMYK (U) — CMYK uncoated, для немелованной поверхности

HTML — Цвета представляются в виде трёх групп шестнадцатеричных цифр, где каждая группа отвечает за свой цвет.

RGB — Цветовое пространство RGB (Red, Green, Blue) состоит из всех возможных цветов, которые могут быть получены путём смешивания красного, зелёного, и синего. Эта модель популярна в фотографии, телевидении, и компьютерной графике.

Жёлтые тонаЦвет RALCMYK (C)CMYK (U)HTMLRGB
 RAL 1000 Зелёно-бежевый10 10 50 100 3 40 10#CCC58F204 197 143
 RAL 1001 Бежевый0 20 50 2010 20 40 0#D1BC8A209 188 138
 RAL 1002 Песочно-жёлтый0 20 60 103 23 60 7#D2B773210 183 115
 RAL 1003 Сигнальный жёлтый5 20 90 00 20 100 0#F7BA0B247 186 11
 RAL 1004 Жёлто-золотой5 30 100 00 20 100 10#E2B007226 176 7
 RAL 1005 Медово-жёлтый10 30 100 010 20 90 0#C89F04200 159 4
 RAL 1006 Кукурузно-жёлтый5 30 90 00 30 100 0#E1A100225 161 0
 RAL 1007 Нарциссово-жёлтый0 40 100 00 30 100 0#E79C00231 156 0
 RAL 1011 Коричнево-бежевый30 40 70 020 50 100 10#AF8A54175 138 84
 RAL 1012 Лимонно-жёлтый10 10 90 010 10 100 0#D9C022217 192 34
 RAL 1013 Жемчужно-белый0 5 20 1010 10 20 0#E9E5CE233 229 206
 RAL 1014 Слоновая кость0 10 40 1010 10 30 0#DED09F222 208 159
 RAL 1015 Светлая слоновая кость0 5 30 1010 10 20 0#EADEBD234 222 189
 RAL 1016 Жёлтая сера10 0 90 010 0 80 0#EAF044234 240 68
 RAL 1017 Шафраново-жёлтый0 30 70 00 30 90 0#F4B752244 183 82
 RAL 1018 Цинково-жёлтый0 0 80 00 0 90 0#F3E03B243 224 59
 RAL 1019 Серо-бежевый5 20 40 4010 20 30 0#A4957D164 149 125
 RAL 1020 Оливково-жёлтый1 5 30 4010 10 50 25#9A9464154 148 100
 RAL 1021 Рапсово-жёлтый0 10 100 00 0 100 0#EEC900238 201 0
 RAL 1023 Транспортно-жёлтый0 10 90 00 10 100 0#F0CA00240 202 0
 RAL 1024 Охра жёлтая30 40 70 100 20 100 25#B89C50184 156 80
 RAL 1026 Люминесцентный жёлтый0 0 100 00 0 100 0#F5FF00245 255 0
 RAL 1027 Карри жёлтый10 20 90 4030 30 100 0#A38C15163 140 21
 RAL 1028 Дынно-жёлтый0 30 100 00 20 100 0#FFAB00255 171 0
 RAL 1032 Жёлтый ракитник0 30 90 100 20 100 10#DDB20F221 178 15
 RAL 1033 Георгиново-жёлтый0 30 90 00 30 100 0#FAAB21250 171 33
 RAL 1034 Пастельно-жёлтый0 30 80 00 30 60 0#EDAB56237 171 86
 RAL 1035 Перламутрово-бежевый16 19 33 2620 20 33 12#A29985162 153 133
 RAL 1036 Перламутрово-золотой33 46 80 189 36 97 28#927549146 117 73
 RAL 1037 Солнечно-жёлтый0 40 100 00 35 90 0#EEA205238 162 5
Оранжевые тона Цвет RAL CMYK (C)
CMYK (U)
HTML
RGB
RAL 2000 Жёлто-оранжевый 0 50 100 0 0 40 100 0 #DD7907 221 121 7
RAL 2001 Красно-оранжевый 0 80 100 20 0 70 100 0 #BE4E24 190 78 36
RAL 2002 Алый 0 90 100 10 0 80 100 0 #C63927 198 57 39
RAL 2003 Пастельно-оранжевый 0 52 100 0 0 60 100 0 #FA842B 250 132 43
RAL 2004 Оранжевый 0 70 100 0 0 70 100 0 #E75B12 231 91 18
RAL 2005 Люминесцентный оранжевый 0 75 75 5 0 50 100 0 #FF2300 255 35 0
RAL 2007 Люминесцентный ярко-оранжевый 0 50 100 0 0 20 90 0 #FFA421 255 164 33
RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый 0 60 100 0 0 50 100 0 #F3752C 243 117 44
RAL 2009 Транспортный оранжевый 5 70 100 10 0 60 100 0 #E15501 225 85 1
RAL 2010 Сигнальный оранжевый 0 70 100 10 0 60 100 0 #D4652F 212 101 47
RAL 2011 Насыщенный оранжевый 0 55 100 0 0 40 100 0 #EC7C25 236 124 37
RAL 2012 Лососёво-оранжевый 0 60 70 0 0 80 80 0 #DB6A50 219 106 80
RAL 2013 Перламутрово-оранжевый 0 80 100 40 10 80 100 10 #954527 149 69 39
Красные тона Цвет RAL CMYK (C)
CMYK (U)
HTML
RGB
RAL 3000 Огненно-красный 0 100 100 20 0 100 90 0 #AB2524 171 37 36
RAL 3001 Сигнальный красный 20 100 90 10 0 100 90 0 #A02128 160 33 40
RAL 3002 Карминно-красный 10 100 90 20 0 100 90 0 #A1232B 161 35 43
RAL 3003 Рубиново-красный 0 100 100 40 0 100 90 15 #8D1D2C 141 29 44
RAL 3004 Пурпурно-красный 20 100 100 60 0 100 90 30 #701F29 112 31 41
RAL 3007 Чёрно-красный 60 100 70 80 50 100 90 40 #402225 64 34 37
RAL 3009 Оксид красный 5 90 100 80 20 100 90 30 #703731 112 55 49
RAL 3011 Коричнево-красный 20 100 100 40 0 100 90 30 #7E292C 126 41 44
RAL 3012 Бежево-красный 5 50 50 10 20 60 50 0 #CB8D73 203 141 115
RAL 3013 Томатно-красный 20 90 100 20 0 100 100 15 #9C322E 156 50 46
RAL 3014 Розовый антик 0 70 30 10 10 70 40 0 #D47479 212 116 121
RAL 3015 Светло-розовый 0 50 20 10 10 40 10 0 #E1A6AD 225 166 173
RAL 3016 Кораллово-красный 0 90 90 20 0 90 90 10 #AC4034 172 64 52
RAL 3017 Розовый 0 80 50 10 0 80 40 0 #D3545F 211 84 95
RAL 3018 Клубнично-красный 5 90 70 5 0 90 100 0 #D14152 209 65 82
RAL 3020 Транспортный красный 0 100 100 10 0 90 90 0 #C1121C 193 18 28
RAL 3022 Лососёво-красный 0 60 70 0 0 70 60 0 #D56D56 213 109 86
RAL 3024 Люминесцентный красный 0 80 90 0 0 70 100 0 #F70000 247 0 0
RAL 3026 Люминесцентный ярко-красный 0 80 100 0 0 70 100 0 #FF0000 255 0 0
RAL 3027 Малиново-красный 0 100 70 20 0 100 60 15 #B42041 180 32 65
RAL 3028 Красный 5 100 100 0 5 100 100 0 #CB3334 203 51 52
RAL 3031 Ориент красный 20 100 90 20 0 90 60 15 #AC323B 172 50 59
RAL 3032 Перламутрово-рубиновый 10 100 90 50 10 100 100 30 #711521 113 21 33
RAL 3033 Перламутрово-розовый 8 84 72 13 0 93 93 7 #B24C43 178 76 67
Фиолетовые тона Цвет RAL CMYK (C)
CMYK (U)
HTML
RGB
RAL 4001 Красно-сиреневый 60 70 5 10 50 97 20 0 #8A5A83 138 90 131
RAL 4002 Красно-фиолетовый 40 100 90 5 0 100 40 30 #933D50 147 61 80
RAL 4003 Вересково-фиолетовый 10 70 10 0 7 90 0 0 #D15B8F 209 91 143
RAL 4004 Бордово-фиолетовый 60 100 50 20 10 100 0 50 #691639 105 22 57
RAL 4005 Сине-сиреневый 60 100 5 10 50 60 0 0 #83639D 131 99 157
RAL 4006 Транспортный пурпурный 50 100 0 10 30 100 0 0 #992572 153 37 114
RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый 70 100 20 60 90 0 10 25 #4A203B 74 32 59
RAL 4008 Сигнальный фиолетовый 60 90 0 10 30 100 0 0 #904684 144 70 132
RAL 4009 Пастельно-фиолетовый 40 40 30 0 17 40 10 15 #A38995 163 137 149
RAL 4010 Телемагента 10 90 30 0 0 100 0 0 #C63678 198 54 120
RAL 4011 Перламутрово-фиолетовый 47 57 3 7 47 64 0 0 #8773A1 135 115 161
RAL 4012 Перламутрово-ежевичный 50 50 20 23 54 57 3 26 #6B6880 107 104 128
Синие тона Цвет RAL CMYK (C)
CMYK (U)
HTML
RGB
RAL 5000 Фиолетово-синий 100 40 5 40 100 70 10 25 #384C70 56 76 112
RAL 5001 Зелёно-синий 90 20 0 80 100 50 10 20 #1F4764 31 71 100
RAL 5002 Ультрамариново-синий 100 70 0 40 100 90 0 0 #2B2C7C 43 44 124
RAL 5003 Сапфирово-синий 100 50 0 80 90 0 10 25 #2A3756 42 55 86
RAL 5004 Чёрно-синий 100 100 70 40 84 53 47 56 #1D1F2A 29 31 42
RAL 5005 Сигнальный синий 100 40 0 40 90 60 0 0 #154889 21 72 137
RAL 5007 Бриллиантово-синий 80 20 0 40 100 40 0 20 #41678D 65 103 141
RAL 5008 Серо-синий 60 0 0 90 100 50 10 60 #313C48 49 60 72
RAL 5009 Лазурно-синий 90 30 10 40 100 40 10 20 #2E5978 46 89 120
RAL 5010 Горечавково-синий 100 40 5 40 100 70 0 0 #13447C 19 68 124
RAL 5011 Стально-синий 100 60 10 80 96 46 10 40 #232C3F 35 44 63
RAL 5012 Голубой 90 30 10 10 97 26 0 0 #3481B8 52 129 184
RAL 5013 Кобальтово-синий 100 60 0 60 90 0 10 25 #232D53 35 45 83
RAL 5014 Голубино-синий 50 20 0 40 64 41 11 12 #6C7C98 108 124 152
RAL 5015 Небесно-синий 100 30 0 10 100 20 0 0 #2874B2 40 116 178
RAL 5017 Транспортный синий 100 20 5 40 90 50 0 0 #0E518D 14 81 141
RAL 5018 Бирюзово-синий 90 10 40 10 93 7 33 3 #21888F 33 136 143
RAL 5019 Капри синий 100 50 20 10 100 30 0 20 #1A5784 26 87 132
RAL 5020 Океанская синь 100 0 40 80 100 30 50 40 #0B4151 11 65 81
RAL 5022 Ночной синий 100 100 40 40 90 0 10 25 #2F2A5A 47 42 90
RAL 5023 Отдалённо-синий 80 40 10 20 100 60 10 0 #4D668E 77 102 142
RAL 5024 Пастельно-синий 70 20 10 20 63 17 7 8 #6A93B0 106 147 176
RAL 5025 Перламутровый горечавково-синий 97 48 31 15 100 30 20 20 #296478 41 100 120
RAL 5026 Перламутровый ночной синий 100 80 0 50 90 0 10 25 #102C54 16 44 84
Зелёные тона Цвет RAL CMYK (C)
CMYK (U)
HTML
RGB
RAL 6000 Патиново-зелёный 80 20 60 20 98 8 68 17 #327662 50 118 98
RAL 6001 Изумрудно-зелёный 90 30 90 10 100 0 100 15 #28713E 40 113 62
RAL 6002 Лиственно-зелёный 90 40 90 10 90 0 100 25 #276235 39 98 53
RAL 6003 Оливково-зелёный 80 50 80 20 50 40 100 40 #4B573E 75 87 62
RAL 6004 Сине-зелёный 100 50 60 40 100 30 50 40 #0E4243 14 66 67
RAL 6005 Зелёный мох 100 60 90 20 100 20 90 30 #0F4336 15 67 54
RAL 6006 Серо-оливковый 90 80 90 20 80 70 100 60 #40433B 64 67 59
RAL 6007 Бутылочно-зелёный 80 50 80 60 80 60 100 60 #283424 40 52 36
RAL 6008 Коричнево-зелёный 70 50 70 80 100 100 100 75 #35382E 53 56 46
RAL 6009 Пихтовый зелёный 90 50 90 60 100 60 80 60 #26392F 38 57 47
RAL 6010 Травяной зелёный 70 10 80 40 70 0 100 25 #3E753B 62 117 59
RAL 6011 Резедово-зелёный 70 30 70 5 50 13 70 20 #66825B 102 130 91
RAL 6012 Чёрно-зелёный 100 80 100 20 100 50 80 60 #31403D 49 64 61
RAL 6013 Тростниково-зелёный 40 20 60 40 40 40 70 10 #797C5A 121 124 90
RAL 6014 Жёлто-оливковый 80 50 90 60 50 70 100 50 #444337 68 67 55
RAL 6015 Чёрно-оливковый 80 60 70 40 100 100 100 75 #3D403A 61 64 58
RAL 6016 Бирюзово-зелёный 100 30 80 0 100 0 70 15 #026A52 2 106 82
RAL 6017 Майский зелёный 80 20 100 10 77 0 97 0 #468641 70 134 65
RAL 6018 Желто-зелёный 70 0 90 0 60 0 100 0 #48A43F 72 164 63
RAL 6019 Бело-зелёный 35 0 40 0 30 0 30 0 #B7D9B1 183 217 177
RAL 6020 Хромовый зелёный 90 60 80 20 80 40 100 50 #354733 53 71 51
RAL 6021 Бледно-зелёный 50 10 50 10 43 13 50 7 #86A47C 134 164 124
RAL 6022 Коричнево-оливковый 90 80 100 20 70 100 90 75 #3E3C32 62 60 50
RAL 6024 Транспортный зелёный 90 10 80 10 90 100 70 0 #008754 0 135 84
RAL 6025 Папоротниково-зелёный 80 30 90 10 50 10 100 25 #53753C 83 117 60
RAL 6026 Опаловый зелёный 100 30 70 40 100 0 70 15 #005D52 0 93 82
RAL 6027 Светло-зелёный 60 0 30 0 50 0 20 0 #81C0BB 129 192 187
RAL 6028 Сосновый зелёный 100 60 100 0 100 30 100 40 #2D5546 45 85 70
RAL 6029 Мятно-зелёный 100 20 100 5 100 0 100 0 #007243 0 114 67
RAL 6032 Сигнальный зелёный 90 10 80 0 90 0 70 0 #0F8558 15 133 88
RAL 6033 Мятно-бирюзовый 80 20 50 0 90 0 40 17 #478A84 71 138 132
RAL 6034 Пастельно-бирюзовый 60 10 40 0 50 0 20 10 #7FB0B2 127 176 178
RAL 6035 Перламутрово-зелёный 90 0 100 75 90 10 100 30 #1B542C 27 84 44
RAL 6036 Перламутровый опаловый зелёный 100 10 60 50 100 10 60 30 #005D4C 0 93 76
RAL 6037 Зелёный 90 0 100 0 90 0 100 0 #008F39 0 143 57
RAL 6038 Люминесцентный зелёный 100 0 100 0 100 0 100 0 #00BB2E 0 187 46
Серые тона Цвет RALCMYK (C)
CMYK (U)
HTML
RGB
RAL 7000 Серая белка 40 10 10 40 33 6 6 36 #7E8B92 126 139 146
RAL 7001 Серебристо-серый 10 0 0 40 20 7 7 30 #8F999F 143 153 159
RAL 7002 Оливково-серый 30 30 50 40 37 37 57 15 #817F68 129 127 104
RAL 7003 Серый мох 30 20 40 40 27 20 40 40 #7A7B6D 122 123 109
RAL 7004 Сигнальный серый 0 0 0 45 7 4 4 33 #9EA0A1 158 160 161
RAL 7006 Бежево-серый 0 10 30 60 29 43 56 35 #756F61 117 111 97
RAL 7008 Серое хаки 30 40 70 40 10 30 90 40 #746643 116 102 67
RAL 7009 Зелёно-серый 20 50 40 80 60 50 70 32 #5B6259 91 98 89
RAL 7010 Брезентово-серый 20 5 30 80 60 47 50 43 #575D57 87 93 87
RAL 7011 Железно-серый 40 10 20 80 60 40 30 30 #555D61 85 93 97
RAL 7012 Базальтово-серый 20 0 10 80 50 20 20 40 #596163 89 97 99
RAL 7013 Коричнево-серый 10 10 40 80 50 60 100 50 #555548 85 85 72
RAL 7015 Сланцево-серый 40 10 10 80 80 65 33 45 #51565C 81 86 92
RAL 7016 Антрацитово-серый 60 30 30 80 100 50 30 60 #373F43 55 63 67
RAL 7021 Чёрно-серый 50 10 5 95 100 90 70 50 #2E3234 46 50 52
RAL 7022 Серая умбра 30 20 40 80 80 80 100 75 #4B4D46 75 77 70
RAL 7023 Серый бетон 40 20 40 40 50 40 40 0 #818479 129 132 121
RAL 7026 Гранитовый серый 60 20 30 80 100 40 50 60 #374447 55 68 71
RAL 7030 Каменно-серый 20 10 20 40 0 0 10 40 #939388 147 147 136
RAL 7031 Сине-серый 60 30 30 40 68 52 41 18 #5D6970 93 105 112
RAL 7032 Галечный серый 0 0 20 40 0 0 10 25 #B9B9A8 185 185 168
RAL 7033 Цементно-серый 30 10 30 40 37 13 37 30 #818979 129 137 121
RAL 7034 Жёлто-серый 5 5 40 40 0 0 30 40 #939176 147 145 118
RAL 7036 Платиново-серый 10 10 10 40 30 30 20 10 #9A9697 154 150 151
RAL 7037 Пыльно-серый 30 20 20 40 11 8 8 46 #7C7F7E 124 127 126
RAL 7038 Агатовый серый 30 10 20 20 30 22 22 0 #B4B8B0 180 184 176
RAL 7039 Кварцевый серый 50 40 50 40 60 60 60 0 #6B695F 107 105 95
RAL 7040 Серое окно 20 5 10 40 30 20 10 10 #9DA3A6 157 163 166
RAL 7042 Транспортный серый A 30 10 20 40 17 9 9 33 #8F9695 143 150 149
RAL 7043 Транспортный серый B 30 10 20 80 87 81 74 29 #4E5451 78 84 81
RAL 7044 Серый шёлк 0 0 15 30 10 10 10 10 #BDBDB2 189 189 178
RAL 7045 Телегрей 1 20 10 10 40 10 0 0 40 #91969A 145 150 154
RAL 7046 Телегрей 2 30 10 10 40 31 18 14 25 #82898E 130 137 142
RAL 7047 Телегрей 4 0 0 5 20 0 0 0 12 #CFD0CF 207 208 207
RAL 7048 Перламутровый мышино-серый 32 32 39 27 18 18 31 34 #888175 136 129 117
Коричневые тонаЦвет RALCMYK (C)
CMYK (U)
HTML
RGB
RAL 8000 Зелёно-коричневый50 50 80 1020 40 90 25#887142136 113 66
RAL 8001 Охра коричневая40 60 90 1010 50 100 10#9C6B30156 107 48
RAL 8002 Сигнальный коричневый60 80 80 1020 80 100 30#7B5141123 81 65
RAL 8003 Глиняный коричневый50 70 80 100 60 100 40#80542F128 84 47
RAL 8004 Медно-коричневый40 80 80 100 70 100 25#8F4E35143 78 53
RAL 8007 Олень коричневый60 70 80 200 70 100 40#6F4A2F111 74 47
RAL 8008 Оливково-коричневый50 60 70 2030 60 100 10#6F4F28111 79 40
RAL 8011 Орехово-коричневый10 60 100 8010 90 100 50#5A3A2990 58 41
RAL 8012 Красно-коричневый5 100 100 800 100 100 50#673831103 56 49
RAL 8014 Сепия коричневый30 60 100 8040 70 100 50#49392D73 57 45
RAL 8015 Каштаново-коричневый0 90 100 8010 100 100 50#633A3499 58 52
RAL 8016 Махагон коричневый40 80 80 8030 90 90 50#4C2F2676 47 38
RAL 8017 Шоколадно-коричневый60 80 80 8050 100 90 60#44322D68 50 45
RAL 8022 Чёрно-коричневый100 100 80 9570 100 90 75#211F2033 31 32
RAL 8023 Оранжево-коричневый20 70 100 200 70 100 10#A65E2F166 94 47
RAL 8024 Бежево-коричневый30 60 70 400 60 100 40#79553C121 85 60
RAL 8025 Бледно-коричневый40 50 60 407 60 93 43#755C49117 92 73
RAL 8028 Терракотовый20 50 70 8040 80 100 50#4E3B2B78 59 43
RAL 8029 Перламутровый медный23 80 93 430 80 100 40#773C27119 60 39
Чёрные и белые тонаЦвет RALCMYK (C)
CMYK (U)
HTML
RGB
RAL 9001 Кремово-белый0 0 10 50 0 10 0#EFEBDC239 235 220
RAL 9002 Светло-серый5 0 10 103 3 10 7#DDDED4221 222 212
RAL 9003 Сигнальный белый0 0 0 00 0 0 0#F4F8F4244 248 244
RAL 9004 Сигнальный чёрный100 90 100 80100 100 100 75#2E303246 48 50
RAL 9005 Чёрный янтарь100 100 100 9587 65 66 58#0A0A0D10 10 13
RAL 9006 Бело-алюминиевый0 0 0 400 0 0 20#A5A8A6165 168 166
RAL 9007 Тёмно-алюминиевый0 0 0 6017 14 17 29#8F8F8C143 143 140
RAL 9010 Белый0 0 5 00 0 7 0#F7F9EF247 249 239
RAL 9011 Графитно-чёрный100 100 100 8090 100 97 75#292C2F41 44 47
RAL 9016 Транспортный белый3 0 0 00 0 0 0#F7FBF5247 251 245
RAL 9017 Транспортный чёрный100 90 100 9587 66 66 58#2A2D2F42 45 47
RAL 9018 Папирусно-белый10 0 10 207 4 10 6#CFD3CD207 211 205
RAL 9022 Перламутровый светло-серый21 14 14 3110 7 7 28#9C9C9C156 156 156
RAL 9023 Перламутровый тёмно-серый8 6 6 5720 10 10 40#7E8182126 129 130